Le RQRAQ est heureux d’annoncer le nom des sept récipiendaires du premier concours de son programme de bourses pour congrès hors Québec.
Les étudiantes et étudiants provenant de 5 institutions iront présenter leur projet dans 5 différents pays!
Hicham Boussif–Forêt, M.Sc., Université Laval
Rachael Harman-Denhoed, M.Sc., McGill University
Gaëlle Lajeunesse, Ph D., Université de Sherbrooke
Fayruza Lalanu, Ph D., Université de Sherbrooke
Emmy L’Espérance, Ph.D., INRS
Bhanu Prakash, Ph.D., Université de Sherbrooke
William Simon, M. Sc., Polytechnique Montréal
Leur participation dans des événements nationaux et internationaux contribuera au rayonnement du RQRAD, en plus de favoriser les échanges et le maillage!
Liste des lauréats
Nom | Congrès | Lieu du congrès |
Hicham Boussif–Forêt | 12th International Conference on Mycorrhiza (ICOM12) | Manchester, Angleterre |
Rachael Harman-Denhoed | Réunion bisannuelle de la Soil Ecological Society | Grand Rapids, États-Unis |
Gaëlle Lajeunesse | 15th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria & 5th International Symposium on Biological Control of Bacteria Plant Diseases (ICPPB & Biocontrol) 2024 | Virginie, États-Unis |
Fayruza Lalanu | American Society for Virology (ASV) | Colombus, États-Unis |
Emmy L’Espérance | International Symposium (miCROPe2024) « Microbe-assisted crop production – opportunities, challenges and needs | Vienne, Autriche |
Bhanu Prakash | International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2024 | Athènes, Grèce |
William Simon | Congrès scientifique Société Canadienne de Génie Chimique (SCGCh) | Toronto, Canada |
La prochaine date pour soumettre à ce programme est le 31 août 2024.